2023年滋蕙计划拟资助学生名单公示
2023年滋蕙计划拟资助学生名单
公 示
根据省学生资助管理中心《关于做好2023年滋蕙计划资助工作的通知》,我中心于7月20日至8月31日组织3所普通高中和职教中心通知符合政策条件的学生进行了申报。经各学校评审和资助中心复核,共有126名学生符合资助条件,其中:县一中48名,县二中41名,县高级中学27名,县职教中心10名。
现将拟资助的126名学生名单予以公示,公示时间为9月14日至20日。在此期间,如对公示人员存有异议,欢迎来电、来访反映,联系电话:0710-5235503。
南漳县学生资助中心
2023年9月14日
| 2023年滋蕙计划拟资助学生名单 | ||||||||
编 号 | 高中毕业学校 | 学 生 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层 次 | 录取院校位 置 | 资 助 |
| 1 | 南漳县第一中学 | 杨可 | 女 | 汉 | 西南石油大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 2 | 南漳县第一中学 | 王梦晴 | 女 | 汉 | 北京城市学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 3 | 南漳县第一中学 | 刘紫妍 | 女 | 汉 | 长江大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 4 | 南漳县第一中学 | 王玲 | 女 | 汉 | 荆州学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 5 | 南漳县第一中学 | 邹姗 | 女 | 汉 | 湖北师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 6 | 南漳县第一中学 | 罗怡鑫 | 女 | 汉 | 黄冈师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 7 | 南漳县第一中学 | 何雨洁 | 女 | 汉 | 武汉华夏理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 8 | 南漳县第一中学 | 张敏 | 女 | 汉 | 武汉工程科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 9 | 南漳县第一中学 | 官月 | 女 | 汉 | 武汉文理学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 10 | 南漳县第一中学 | 许琴琴 | 女 | 汉 | 湖北商贸学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 11 | 南漳县第一中学 | 杨昌玲 | 女 | 汉 | 武汉轻工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 12 | 南漳县第一中学 | 马云琛 | 男 | 回 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 13 | 南漳县第一中学 | 宁心悦 | 女 | 汉 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 14 | 南漳县第一中学 | 王瑶 | 女 | 汉 | 武汉商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 15 | 南漳县第一中学 | 廖俊峰 | 男 | 汉 | 荆州学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 16 | 南漳县第一中学 | 赵民意 | 男 | 汉 | 湖北文理学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 17 | 南漳县第一中学 | 徐彦雄 | 男 | 汉 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 18 | 南漳县第一中学 | 杨博涵 | 男 | 汉 | 武汉工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 19 | 南漳县第一中学 | 王宏阳 | 男 | 汉 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 20 | 南漳县第一中学 | 熊玉珍 | 女 | 汉 | 武汉交通职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 21 | 南漳县第一中学 | 刘聪 | 男 | 汉 | 湖北职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 22 | 南漳县第一中学 | 万明阳 | 男 | 汉 | 湖北工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 23 | 南漳县第一中学 | 彭启垚 | 男 | 汉 | 武汉晴川学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 24 | 南漳县第一中学 | 秦蓉 | 女 | 汉 | 湖北师范大学文理学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 25 | 南漳县第一中学 | 杨娜 | 女 | 汉 | 湖北国土资源职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 26 | 南漳县第一中学 | 熊良杰 | 男 | 汉 | 长江工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 27 | 南漳县第一中学 | 刘安香 | 女 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 28 | 南漳县第一中学 | 万明铭 | 男 | 汉 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 29 | 南漳县第一中学 | 李先文 | 男 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 30 | 南漳县第一中学 | 何向臻 | 女 | 汉 | 兰州财经大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 31 | 南漳县第一中学 | 李豫然 | 女 | 汉 | 湖北科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 32 | 南漳县第一中学 | 楚余娇 | 女 | 汉 | 湖北恩施学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 33 | 南漳县第一中学 | 潘菲 | 女 | 汉 | 湖北文理学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 34 | 南漳县第一中学 | 周智怀 | 男 | 汉 | 湖北职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 35 | 南漳县第一中学 | 杜丽姣 | 女 | 汉 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 36 | 南漳县第一中学 | 郑玉轩 | 女 | 汉 | 湖北师范大学文理学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 37 | 南漳县第一中学 | 宋秀燕 | 女 | 汉 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
| 38 | 南漳县第一中学 | 王翔宇 | 男 | 汉 | 湖北师范大学文理学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 39 | 南漳县第一中学 | 望金玉 | 女 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 40 | 南漳县第一中学 | 付雨 | 女 | 汉 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 41 | 南漳县第一中学 | 张功伟 | 女 | 汉 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 42 | 南漳县第一中学 | 李永智 | 男 | 汉 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 43 | 南漳县第一中学 | 汤怡霖 | 女 | 汉 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 44 | 南漳县第一中学 | 果琴 | 女 | 汉 | 荆州学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 45 | 南漳县第一中学 | 张艳琳 | 女 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 46 | 南漳县第一中学 | 李永琳 | 女 | 汉 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
| 47 | 南漳县第一中学 | 闫承旭 | 男 | 汉 | 武汉理工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 48 | 南漳县第一中学 | 郑智 | 女 | 汉 | 武汉交通职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 49 | 南漳县第二中学 | 崔美婷 | 女 | 汉 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
| 50 | 南漳县第二中学 | 丁伊扬 | 男 | 汉 | 武汉信息传播职业技术学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 51 | 南漳县第二中学 | 谭欢欢 | 女 | 汉 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 52 | 南漳县第二中学 | 黄瑞敏 | 女 | 汉 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
| 53 | 南漳县第二中学 | 陈明慧 | 女 | 汉 | 哈尔滨职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 54 | 南漳县第二中学 | 周姣姣 | 女 | 汉 | 湖北职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 55 | 南漳县第二中学 | 贾寻寻 | 男 | 汉 | 武昌理工学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 56 | 南漳县第二中学 | 朱琰琰 | 女 | 汉 | 文华学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 57 | 南漳县第二中学 | 殷锦坤 | 男 | 汉 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 58 | 南漳县第二中学 | 万嘉璐 | 女 | 汉 | 湖北城市建设职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 59 | 南漳县第二中学 | 樊洪亮 | 男 | 汉 | 重庆师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 60 | 南漳县第二中学 | 石程 | 男 | 汉 | 武汉纺织大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 61 | 南漳县第二中学 | 邓凤燕 | 女 | 汉 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 62 | 南漳县第二中学 | 唐语爽 | 女 | 汉 | 湖北科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 63 | 南漳县第二中学 | 肖莞凝 | 女 | 汉 | 湖北城市建设职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 64 | 南漳县第二中学 | 熊启航 | 男 | 汉 | 武汉工程科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 65 | 南漳县第二中学 | 刘佳佳 | 女 | 汉 | 湖北文理学院理工学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 66 | 南漳县第二中学 | 杨方正 | 男 | 汉 | 荆楚理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 67 | 南漳县第二中学 | 韩梦露 | 女 | 汉 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 68 | 南漳县第二中学 | 周志浩 | 男 | 汉 | 荆州学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 69 | 南漳县第二中学 | 冯灿 | 男 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 70 | 南漳县第二中学 | 吴雨嫣 | 女 | 汉 | 武昌理工学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 71 | 南漳县第二中学 | 杨晶晶 | 女 | 汉 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 72 | 南漳县第二中学 | 蒋志远 | 男 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 73 | 南漳县第二中学 | 余俊杰 | 男 | 汉 | 仙桃职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 74 | 南漳县第二中学 | 张翠峨 | 女 | 汉 | 长江职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 75 | 南漳县第二中学 | 余世子荣 | 女 | 汉 | 武汉软件工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 76 | 南漳县第二中学 | 刘金婷 | 女 | 汉 | 鄂州职业大学 | 专科 | 省内 | 500 |
| 77 | 南漳县第二中学 | 袁玉坤 | 男 | 汉 | 湖北中医药大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 78 | 南漳县第二中学 | 刘成武 | 男 | 汉 | 湖北工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 79 | 南漳县第二中学 | 熊安康 | 男 | 汉 | 汉江师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 80 | 南漳县第二中学 | 李俊 | 男 | 汉 | 武汉工程科技学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 81 | 南漳县第二中学 | 罗翔 | 男 | 汉 | 湖北文理学院理工学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 82 | 南漳县第二中学 | 刘敏 | 女 | 汉 | 湖北科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 83 | 南漳县第二中学 | 龚显进 | 男 | 汉 | 湖北工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 84 | 南漳县第二中学 | 王粟 | 女 | 汉 | 湖北生态工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 85 | 南漳县第二中学 | 方莹莹 | 女 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 86 | 南漳县第二中学 | 刘德奎 | 男 | 汉 | 黄冈科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 87 | 南漳县第二中学 | 陈贵珍 | 女 | 汉 | 湖北师范大学文理学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 88 | 南漳县第二中学 | 赵金乔 | 女 | 汉 | 长江艺术工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 89 | 南漳县第二中学 | 黄昌荣 | 男 | 汉 | 湖北工业职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 90 | 南漳县高级中学 | 冷哲 | 男 | 汉 | 黄冈职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 91 | 南漳县高级中学 | 周泽婷 | 女 | 汉 | 湖北开放职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 92 | 南漳县高级中学 | 李鑫燕 | 女 | 汉 | 武汉光谷职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 93 | 南漳县高级中学 | 李国丽 | 女 | 汉 | 襄阳科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 94 | 南漳县高级中学 | 陈可 | 女 | 汉 | 荆门职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 95 | 南漳县高级中学 | 李秋萍 | 女 | 汉 | 襄阳科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 96 | 南漳县高级中学 | 朱文财 | 男 | 汉 | 厦门南洋职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 97 | 南漳县高级中学 | 幸志乡 | 女 | 汉 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 98 | 南漳县高级中学 | 秦梓璐 | 女 | 汉 | 武汉文理学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 99 | 南漳县高级中学 | 汤梦锐 | 女 | 汉 | 武汉警官职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 100 | 南漳县高级中学 | 王强 | 男 | 汉 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 101 | 南漳县高级中学 | 何仪洲 | 男 | 汉 | 湖北轻工职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 102 | 南漳县高级中学 | 闫晓洁 | 女 | 汉 | 武昌职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 103 | 南漳县高级中学 | 周洋 | 男 | 汉 | 武昌理工学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 104 | 南漳县高级中学 | 周锦霞 | 女 | 汉 | 海南外国语职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 105 | 南漳县高级中学 | 任加奎 | 女 | 汉 | 荆州学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 106 | 南漳县高级中学 | 彭军玲 | 女 | 汉 | 武汉光谷职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 107 | 南漳县高级中学 | 余晓松 | 男 | 汉 | 武汉商贸职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 108 | 南漳县高级中学 | 陶慧娟 | 女 | 汉 | 黄冈科技职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 109 | 南漳县高级中学 | 刘宋阳 | 女 | 汉 | 武汉东湖学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 110 | 南漳县高级中学 | 许丽 | 女 | 汉 | 南昌职业大学 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 111 | 南漳县高级中学 | 杨星星 | 女 | 汉 | 黄冈科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 112 | 南漳县高级中学 | 潘星 | 女 | 汉 | 咸宁职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 113 | 南漳县高级中学 | 都睿斌 | 男 | 汉 | 湖北文理学院理工学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 114 | 南漳县高级中学 | 王义成 | 男 | 汉 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 115 | 南漳县高级中学 | 刘光祖 | 男 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 116 | 南漳县高级中学 | 任瑞雪 | 女 | 汉 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 117 | 南漳县职业教育中心 | 秦桂芳 | 女 | 汉 | 湖北交通职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 118 | 南漳县职业教育中心 | 陈婷婷 | 女 | 汉 | 武汉民政职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 119 | 南漳县职业教育中心 | 窦艺峥 | 女 | 汉 | 湖北工业职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 120 | 南漳县职业教育中心 | 杨成竹 | 女 | 汉 | 湖北艺术职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 121 | 南漳县职业教育中心 | 宁雨 | 女 | 汉 | 湖北职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 122 | 南漳县职业教育中心 | 陈荣 | 女 | 汉 | 江汉艺术职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 123 | 南漳县职业教育中心 | 李东昇 | 男 | 汉 | 湖北工业职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 124 | 南漳县职业教育中心 | 熊自程 | 男 | 汉 | 武汉光谷职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 125 | 南漳县职业教育中心 | 卢金龙 | 男 | 汉 | 荆州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 126 | 南漳县职业教育中心 | 刘舟伟 | 男 | 汉 | 长江职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |

用户登录
还没有账号?
立即注册