关于2024年度南漳县中小学“教坛新秀”“骨干教师”和“骨干班主任(主班教师)”县级评审结果及市级推荐人选的公示
根据《市教育局关于开展2024年度中小学“教坛新秀”“骨干教师”和“骨干班主任(主班教师)”评审工作的通知》精神,县教育局按照评选条件和程序评选出县级“教坛新秀”25名、“骨干教师”40名、骨干班主任(主班教师)”25名。根据市文件要求,兼顾学段、兼顾学校(每校限报1名),择优推荐9名市级“教坛新秀”推荐对象(含往年县级“教坛新秀”1名)、19名市级“骨干教师”推荐对象(含往年县级骨干教师8名)、9名市级“骨干班主任(主班教师)”推荐对象参与市级评选,名单附后。
现予以公示,公示时间:2024年6月20日---6月26日。欢迎广大教师通过来信、电话、面谈等方式,向县教育局反映情况。
县教育局举报电话:5245921。
2024年6月20日
“教坛新秀”评审结果
序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否推荐市级“教坛新秀”评审 |
1 | 王丹 | 李庙镇李庙初级中学 | 是 |
2 | 杨茜 | 武安镇东关小学 | 是 |
3 | 何军 | 武安镇武东中心小学 | 是 |
4 | 高文萍 | 县第二中学 | 是 |
5 | 马亚莉 | 县第一中学 | 是 |
6 | 潘怡璐 | 县实验小学 | 是 |
7 | 冯媛 | 县徐庶学校 | 是 |
8 | 蔡梦秋 | 县职业教育中心 | 是 |
9 | 吴小曼 | 九集镇龙门完全小学 | 是(2023县级) |
10 | 靳丹 | 城关镇胡家营中心小学 | |
11 | 吴梦琴 | 城关镇太平中心小学 | |
12 | 李雪 | 东巩镇大道完全小学 | |
13 | 廖栩苹 | 东巩镇太坪完全小学 | |
14 | 王路平 | 九集镇龙门完全小学 | |
15 | 胡晓蕾 | 九集镇龙门完全小学 | |
16 | 张小茜 | 九集镇涌泉完全小学 | |
17 | 何新悦 | 南漳县高级中学 | |
18 | 王颖超 | 清河管理区完全小学 | |
19 | 廖宝丽 | 县城关中心幼儿园 | |
20 | 王温涵 | 县实验中学 | |
21 | 金鑫 | 县徐庶学校 | |
22 | 彭海凤 | 县职业教育中心 | |
23 | 杨雪芹 | 肖堰镇花庄完全小学 | |
24 | 李俊燕 | 巡检镇甘溪完全小学 | |
25 | 刘慧芳 | 巡检镇峡口中心小学 | |
26 | 金宁 | 长坪镇长坪初级中学 |
“骨干教师”评审结果
序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否推荐市级骨干教师评审 |
1 | 刘葵 | 城关镇金庙初级中学 | 是 |
2 | 李彤 | 城关镇沐浴中心小学 | 是 |
3 | 彭丽群 | 城关中心幼儿园 | 是(22年县级) |
4 | 朱莹莹 | 东巩镇东巩完全小学 | 是 |
5 | 马朝琴 | 九集镇九集初级中学 | 是(22年县级) |
6 | 徐婷 | 九集镇九集完全小学 | 是 |
7 | 徐晨 | 九集镇龙门初级中学 | 是 |
8 | 朱琴丽 | 九集镇涌泉完全小学 | 是 |
9 | 舒小晴 | 李庙镇李庙初级中学 | 是(22年县级) |
10 | 翁琛 | 南漳县卞和小学 | 是(23年县级) |
11 | 曾令斌 | 南漳县第二中学 | 是 |
12 | 彭启武 | 南漳县高级中学 | 是 |
13 | 尚娟娟 | 南漳县实验小学 | 是(23年县级) |
14 | 王素琴 | 南漳县职业教育中心 | 是(23年县级) |
15 | 有兆俊 | 清河管理区初级中学 | 是 |
16 | 程艳 | 武安镇安集中心小学 | 是(23年县级) |
17 | 山中月 | 巡检镇峡口初级中学 | 是 |
18 | 马国生 | 长坪镇黄潭完全小学 | 是 |
19 | 李宗琴 | 长坪镇长坪完全小学 | 是(23年县级) |
20 | 刘友琴 | 板桥镇新集完全小学 | |
21 | 张辉英 | 板桥镇新集完全小学 | |
22 | 黄晓琴 | 城关中心幼儿园 | |
23 | 祝文政 | 东巩镇大道完全小学 | |
24 | 张检平 | 东巩镇双坪初级中学 | |
25 | 徐文文 | 九集镇九集完全小学 | |
26 | 鲁小英 | 李庙镇李庙初级中学 | |
27 | 夏婷婷 | 李庙镇李庙完全小学 | |
28 | 郑昌梅 | 南漳县卞和小学 | |
29 | 张冬红 | 南漳县第二中学 | |
30 | 刘海欣 | 南漳县第一中学 | |
31 | 鞠德华 | 南漳县高级中学 | |
32 | 彭玉芬 | 南漳县实验小学 | |
33 | 赵倩 | 南漳县实验中学 | |
34 | 陈琴 | 南漳县特殊教育学校 | |
35 | 罗媛慧 | 南漳县徐庶学校 | |
36 | 李晓艳 | 南漳县徐庶学校 | |
37 | 黄琴 | 南漳县职业教育中心 | |
38 | 黄忠贞 | 清河管理区黄莲树完全小学 | |
39 | 王梦凡 | 武安镇安集中心小学 | |
40 | 李琼 | 武安镇安集中心小学 | |
41 | 陈博 | 武安镇东关小学 | |
42 | 梁云 | 武安镇武东中心小学 | |
43 | 魏华 | 肖堰镇肖堰初级中学 | |
44 | 周德贵 | 肖堰镇肖堰完全小学 | |
45 | 阮祥英 | 薛坪镇三景中心小学 | |
46 | 彭春梅 | 巡检镇峡口初级中学 | |
47 | 杨小莉 | 巡检镇峡口中心小学 | |
48 | 曹斗菊 | 长坪镇长坪完全小学 |
“骨干班主任(主班教师)”评审结果
序号 | 姓名 | 工作单位 | 是否推荐市级骨干班主任评审 |
1 | 梁多多 | 南漳县卞和小学 | 是 |
2 | 孟娜 | 南漳县第二幼儿园 | 是 |
3 | 胡成龙 | 南漳县第一中学 | 是 |
4 | 胡文军 | 南漳县高级中学 | 是 |
5 | 吴燃 | 九集镇九集完全小学 | 是 |
6 | 黄魁 | 李庙镇闫坪初级中学 | 是 |
7 | 伍春丽 | 南漳县实验小学 | 是 |
8 | 吴忠琼 | 南漳县实验中学 | 是 |
9 | 马茹 | 南漳县职业教育中心 | 是 |
10 | 徐珊珊 | 南漳县卞和小学 | |
11 | 刘立平 | 城关镇胡营初级中学 | |
12 | 何海荣 | 城关镇金庙初级中学 | |
13 | 蒋志涛 | 南漳县第二中学 | |
14 | 赵金玉 | 南漳县第一中学 | |
15 | 闵艳萍 | 东巩镇太坪完全小学 | |
16 | 王淑芬 | 九集镇九集完全小学 | |
17 | 陶雪梅 | 肖堰镇肖堰初级中学 | |
18 | 谢仕纯 | 武安镇双柏中心小学 | |
19 | 刘杨 | 武安镇协同中心小学 | |
20 | 朱红英 | 南漳县徐庶学校 | |
21 | 陈姣艳 | 薛坪镇薛坪中心小学 | |
22 | 庹梅 | 巡检镇峡口初级中学 | |
23 | 万运华 | 长坪镇长坪初级中学 | |
24 | 黄淑华 | 南漳县职业教育中心 | |
25 | 王利花 | 清河管理区雷家巷完全小学 |
用户登录
还没有账号?
立即注册