南漳县2022年公开招聘中小学教师体检考核公告
南漳县2022年公开招聘中小学教师体检考核公告
根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)和《南漳县2022年中小学教师公开招聘面试公告》精神,现将南漳县2022年公开招聘中小学教师体检、考核的有关事项公告如下:
一、体检和考核人选
根据《南漳县2022年中小学教师公开招聘面试公告》确定的考察、体检对象确定办法,按照“面试入围人选达到1:3的学科,根据总成绩从高到低,按招聘岗位1:1的比例确定考核、体检及选岗人选”“面试入围人选不足1:3的学科,不核减岗位,划定面试成绩(百分制)合格线为70分,从面试合格人员中按照总成绩从高到低确定考核、体检及选岗人选”“总成绩并列者,以笔试成绩高者优先”的规定,确定了南漳县2022年公开招聘中小学教师体检考核人选名单(见附件)。体检考核人选自愿放弃的、不在指定的时间、地点参与(完成)体检、考核项目的或出现考察、体检不合格情形的,按考核、体检及选岗人选对象确定方法依据此次考试总成绩从高分到低分依次递补。
二、体检
(一)时间地点。凭本人身份证原件、1张与面试通知书照片一致的2寸照片一张,9月8日6:20佩戴口罩到南漳县教育局集合,逾期不到者视为自动放弃。联系电话:0710-5245926。
(二)注意事项。请规律生活(限高脂、高蛋白饮食)和注意休息、不饮酒,避免疲劳,体检前一天晚上8时开始禁食。体检当时空腹检查,不饮水、不进食(含饮料)直至抽血等相关体检项目结束。若有怀孕或特殊情况的,事先报告按程序处置。体检参照公务员体检标准执行,体检费用由受检人员自行负担,直接向体检方交付。
(三)体检流程。体检集合点领取体检表→医院签到领取体检卡→相应科室体检→缴费→体检科交体检表。
(四)纪律要求。受检人员要服从组织,遵守纪律,听从工作人员和医务人员的安排,配合医生认真检查所有项目。体检过程中严禁与外界有任何联系,严禁家属等无关人员随同,不得有弄虚作假、冒名顶替、隐瞒病史等影响体检结果的行为,一经发现,取消聘用资格。
体检后需复检的,复检的有关要求与体检相同。招聘单位或受检人员对体检结果有疑问的,按有关规定办理,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准,费用由考生承担。
三、考核
本次考核采取函调的形式进行。体检、考核人选须于9月9日前向县教育局政工人事股提交以下资料(调档函和无违法犯罪记录出具函在体检当日到教育局政工人事股领取)。
(一)调取本人档案[方式1:支付宝-湖北智慧人社(小程序)-就业创业服务-全省个人档案查询);方式2:高校-地方人社档案管理机构查询]。
(二)银行征信记录(https://ipcrs.pbccrc.org.cn, 报告申请后在24小时内生成)。
(三)无违法犯罪记录证明(户籍地或工作地派出所开具)。
四、疫情防控
根据最新的疫情防控工作有关要求,按以下要求参加体检、考核。
1、自觉遵守南漳县疫情规定,对从我省确定的管控区域在、来(返)鄂人员,按要求完成核酸检测和健康监测,符合疫情防控要求的凭核酸检测阴性证明、解除隔离医学观察告知书等相关手续参加体检、考核。
2、参加体检、考核人员,持健康码“绿码”、“绿色”行程码、24小时核酸阴性证明参加体检考核。
3、做好个人疫情防护,严格遵守常态化疫情防控政策,在漳期间尽量不出入人员密集场所,尽量不聚餐聚会,严格遵守三天两检等常态化疫情防控政策。
4、注意个人卫生,体检、考核前避免不必要的外出,不参加聚集性活动,不前往人群密集场所,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加体检、考核工作,避免出现发热、咳嗽等异常症状。体检、考察期间要采取合适的方式出行,与他人保持安全间距。
5、准时到达集合地点,并自备口罩做好个人防护工作。体检、考核期间应全程佩戴口罩,在身份验证时可临时摘除口罩。
6、体检、考核期间,体检、考核人选自觉遵守纪律,服从工作人员安排。
7、其他疫情防控要求,按体检、考核所在地疫情防控部门规定执行。体检考核疫情防控相关规定将根据国家和我省疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整,请关注即将前往地区的疫情防控政策要求,疫情防控有新要求和规定的,应按新要求和规定执行。
8、凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合有关人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等工作的考生,将按照疫情防控相关规定处理。
附件:南漳县2022年公开招聘中小学教师体检考核人选名单
南漳县人力资源和社会保障局 南漳县教育局
2022年9月5日
附件:
南漳县2022年公开招聘中小学教师体检考核人选名单
一、新机制教师岗
序号 | 面试通知书编号 | 报考学科 | 姓名 | 排名 | 招聘岗位数 |
1 | 20220806394 | 初中语文 | 杨玉颖 | 1 | 2 |
2 | 20220806395 | 初中语文 | 张翠萍 | 2 | 2 |
3 | 20220806397 | 初中数学 | 雷卉 | 1 | 5 |
4 | 20220806396 | 初中数学 | 刘彩云 | 2 | 5 |
5 | 20220806399 | 初中数学 | 蔡凤 | 3 | 5 |
6 | 20220806398 | 初中数学 | 向雪飞 | 4 | 5 |
7 | 20220806400 | 初中数学 | 叶露 | 5 | 5 |
8 | 20220806406 | 初中英语 | 陈紫怡 | 1 | 1 |
9 | 20220806407 | 初中音乐 | 欧照星 | 1 | 1 |
10 | 20220806408 | 初中体育与健康 | 李永强 | 1 | 1 |
11 | 20220806411 | 初中美术 | 文兆勇 | 1 | 6 |
12 | 20220806413 | 初中美术 | 陈晶晶 | 2 | 6 |
13 | 20220806416 | 初中美术 | 刘小可 | 3 | 6 |
14 | 20220806417 | 初中美术 | 冯艳 | 4 | 6 |
15 | 20220806414 | 初中美术 | 章建勇 | 5 | 6 |
16 | 20220806421 | 初中美术 | 王漪荻 | 6 | 6 |
二、地方自主招聘农村教师岗(初中)
序号 | 面试通知书编号 | 报考学科 | 姓名 | 排名 | 招聘岗位数 |
1 | 20220806429 | 初中语文 | 王梦瑶 | 1 | 5 |
2 | 20220806430 | 初中语文 | 许可爱 | 2 | 5 |
3 | 20220806432 | 初中语文 | 孟旭 | 3 | 5 |
4 | 20220806431 | 初中语文 | 黄欣雨 | 4 | 5 |
5 | 20220806436 | 初中语文 | 谢世平 | 5 | 5 |
6 | 20220806440 | 初中数学 | 鄂宗菊 | 1 | 2 |
7 | 20220806441 | 初中数学 | 王月娇 | 2 | 2 |
8 | 20220806447 | 初中英语 | 陈小涵 | 1 | 3 |
9 | 20220806445 | 初中英语 | 李小婷 | 2 | 3 |
10 | 20220806444 | 初中英语 | 龚月 | 3 | 3 |
11 | 20220806453 | 初中音乐 | 孟翠芬 | 1 | 1 |
12 | 20220806455 | 初中体育与健康 | 张华 | 1 | 1 |
13 | 20220806456 | 初中美术 | 杨眉 | 1 | 2 |
14 | 20220806458 | 初中美术 | 万晓蝶 | 2 | 2 |
三、地方自主招聘农村教师岗(小学)
序号 | 面试通知书编号 | 报考学科 | 姓名 | 排名 | 招聘岗位数 |
1 | 20220806335 | 小学语文 | 余雯聪 | 1 | 13 |
2 | 20220806465 | 小学语文 | 李梦瑶 | 2 | 13 |
3 | 20220806462 | 小学语文 | 胡婷丽 | 3 | 13 |
4 | 20220806293 | 小学语文 | 吴晓梅 | 4 | 13 |
5 | 20220806325 | 小学语文 | 李先荣 | 5 | 13 |
6 | 20220806467 | 小学语文 | 熊丽 | 6 | 13 |
7 | 20220806468 | 小学语文 | 王旭佳 | 7 | 13 |
8 | 20220806470 | 小学语文 | 刘倩倩 | 8 | 13 |
9 | 20220806471 | 小学语文 | 赵凡 | 9 | 13 |
10 | 20220806472 | 小学语文 | 姚晨光 | 10 | 13 |
11 | 20220806389 | 小学语文 | 汪雪莲 | 11 | 13 |
12 | 20220806473 | 小学语文 | 童温馨 | 12 | 13 |
13 | 20220806476 | 小学语文 | 郭小希 | 13 | 13 |
14 | 20220806503 | 小学数学 | 李小雨 | 1 | 14 |
15 | 20220806506 | 小学数学 | 周文臣 | 2 | 14 |
16 | 20220806502 | 小学数学 | 张璐 | 3 | 14 |
17 | 20220806504 | 小学数学 | 王鑫 | 4 | 14 |
18 | 20220806501 | 小学数学 | 贾倩 | 5 | 14 |
19 | 20220806505 | 小学数学 | 王语兰 | 6 | 14 |
20 | 20220806513 | 小学数学 | 金小雪 | 7 | 14 |
21 | 20220806510 | 小学数学 | 夏贤刚 | 8 | 14 |
22 | 20220806508 | 小学数学 | 王洋 | 9 | 14 |
23 | 20220806511 | 小学数学 | 谭倩倩 | 10 | 14 |
24 | 20220806509 | 小学数学 | 王润雨 | 11 | 14 |
25 | 20220806517 | 小学数学 | 王雨婷 | 12 | 14 |
26 | 20220806516 | 小学数学 | 胡秋悦 | 13 | 14 |
27 | 20220806515 | 小学数学 | 张莹 | 14 | 14 |
28 | 20220806543 | 小学英语 | 张琳琳 | 1 | 7 |
29 | 20220806546 | 小学英语 | 刘姗姗 | 2 | 7 |
30 | 20220806548 | 小学英语 | 刘彩虹 | 3 | 7 |
31 | 20220806544 | 小学英语 | 杨金 | 4 | 7 |
32 | 20220806551 | 小学英语 | 王家玲 | 5 | 7 |
33 | 20220806547 | 小学英语 | 张叶 | 6 | 7 |
34 | 20220806373 | 小学英语 | 张天萌 | 6 | 7 |
35 | 20220806566 | 小学美术 | 曾晓玲 | 1 | 2 |
36 | 20220806565 | 小学美术 | 李杨 | 2 | 2 |
四、城镇义务教育学校教师岗(初中)
序号 | 面试通知书编号 | 报考学科 | 姓名 | 排名 | 招聘岗位数 |
1 | 20220806571 | 初中语文 | 刘文帅 | 1 | 11 |
2 | 20220806573 | 初中语文 | 王璐 | 2 | 11 |
3 | 20220806576 | 初中语文 | 李梦祎 | 3 | 11 |
4 | 20220806574 | 初中语文 | 张艳艳 | 4 | 11 |
5 | 20220806570 | 初中语文 | 周小娟 | 5 | 11 |
6 | 20220806582 | 初中语文 | 姜呈翔 | 6 | 11 |
7 | 20220806578 | 初中语文 | 李倩 | 7 | 11 |
8 | 20220806580 | 初中语文 | 温潇潇 | 8 | 11 |
9 | 20220806577 | 初中语文 | 谢宝东 | 9 | 11 |
10 | 20220806583 | 初中语文 | 陈玉柔 | 10 | 11 |
11 | 20220806164 | 初中语文 | 李海敏 | 11 | 11 |
12 | 20220806595 | 初中数学 | 沈乐萍 | 1 | 11 |
13 | 20220806596 | 初中数学 | 肖梦洁 | 2 | 11 |
14 | 20220806601 | 初中数学 | 尤珊珊 | 3 | 11 |
15 | 20220806598 | 初中数学 | 曾李鑫 | 4 | 11 |
16 | 20220806599 | 初中数学 | 杨溪 | 5 | 11 |
17 | 20220806597 | 初中数学 | 杨潇逸 | 6 | 11 |
18 | 20220806600 | 初中数学 | 郝澳运 | 7 | 11 |
19 | 20220806602 | 初中数学 | 姚彩 | 8 | 11 |
20 | 20220806606 | 初中数学 | 刘妮晴 | 9 | 11 |
21 | 20220806605 | 初中数学 | 魏雪 | 10 | 11 |
22 | 20220806604 | 初中数学 | 王朝廷 | 11 | 11 |
23 | 20220806619 | 初中英语 | 刘琼 | 1 | 4 |
24 | 20220806626 | 初中英语 | 莫小贝 | 2 | 4 |
25 | 20220806240 | 初中英语 | 杨丽 | 3 | 4 |
26 | 20220806623 | 初中英语 | 汪秋萍 | 4 | 4 |
27 | 20220806631 | 初中音乐 | 余萌磊 | 1 | 1 |
28 | 20220806632 | 初中体育与健康 | 张昭月 | 1 | 2 |
29 | 20220806633 | 初中体育与健康 | 舒银桥 | 2 | 2 |
30 | 20220806638 | 初中美术 | 张娜 | 1 | 1 |
五、城镇义务教育学校教师岗(小学)
序号 | 面试通知书编号 | 报考学科 | 姓名 | 排名 | 招聘岗位数 |
1 | 20220806641 | 小学语文 | 申灵琪 | 1 | 4 |
2 | 20220806642 | 小学语文 | 曾媛 | 2 | 4 |
3 | 20220806643 | 小学语文 | 崔雪姣 | 3 | 4 |
4 | 20220806644 | 小学语文 | 姚瑞 | 4 | 4 |
5 | 20220806653 | 小学数学 | 杨朝文 | 1 | 3 |
6 | 20220806660 | 小学数学 | 郭弘扬 | 2 | 3 |
7 | 20220806656 | 小学数学 | 张静秋 | 3 | 3 |
8 | 20220806662 | 小学英语 | 杨玉洁 | 1 | 3 |
9 | 20220806665 | 小学英语 | 罗敏 | 2 | 3 |
10 | 20220806663 | 小学英语 | 李星月 | 3 | 3 |
11 | 20220806680 | 小学音乐 | 孙娟 | 1 | 3 |
12 | 20220806681 | 小学音乐 | 黄晶晶 | 2 | 3 |
13 | 20220806682 | 小学音乐 | 常周 | 3 | 3 |
14 | 20220806684 | 小学体育 | 陈运姣 | 1 | 4 |
15 | 20220806683 | 小学体育 | 王琛 | 2 | 4 |
16 | 20220806685 | 小学体育 | 邓小鹏 | 3 | 4 |
17 | 20220806690 | 小学体育 | 刘威龙 | 4 | 4 |
18 | 20220806671 | 小学美术 | 康世悦 | 1 | 3 |
19 | 20220806677 | 小学美术 | 王君睿 | 2 | 3 |
20 | 20220806678 | 小学美术 | 刘永鹏 | 3 | 3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册