南漳县2025年中小学后备干部专题培训班学员名单公告
根据《南漳县中小学后备干部专题培训工作方案》,县教育局于7月6日组织对各地各学校推荐报名人员集中开展了述职测评,依据测评成绩,确定以下50名同志为2025年中小学后备干部专题培训班学员:
一、高中(中职)学段(12人)
| 姓 名 | 所在学校 | 成 绩 | 排 名 | 
| 马茹 | 南漳县职业教育中心 | 90.33 | 1 | 
| 周钟毓 | 南漳县高级中学 | 90.17 | 2 | 
| 刘雪琳 | 南漳县职业教育中心 | 89.67 | 3 | 
| 王哲 | 南漳县第二中学 | 88.96 | 4 | 
| 赵金玉 | 南漳县第一中学 | 88.93 | 5 | 
| 王雷 | 南漳县第一中学 | 88.27 | 6 | 
| 朱珅 | 南漳县第二中学 | 88 | 7 | 
| 楚鸣 | 南漳县第一中学 | 87.93 | 8 | 
| 胡成龙 | 南漳县第一中学 | 87.33 | 9 | 
| 李展志 | 南漳县第一中学 | 87.33 | 9 | 
| 周顺扬 | 南漳县高级中学 | 86.33 | 11 | 
| 杨森 | 南漳县职业教育中心 | 84.67 | 12 | 
二、初中学段(22人)
| 姓 名 | 所在学校 | 成 绩 | 排 名 | 
| 王彦 | 李庙镇李庙初级中学 | 92.17 | 1 | 
| 冯媛 | 南漳县徐庶学校 | 92 | 2 | 
| 秦焜燚 | 薛坪镇薛坪初级中学 | 91.07 | 3 | 
| 王枭 | 九集镇涌泉初级中学 | 90.5 | 4 | 
| 孙春堂 | 城关镇金庙初级中学 | 90 | 5 | 
| 吴高锋 | 南漳县徐庶学校 | 89.67 | 6 | 
| 袁春红 | 清河管理区初级中学 | 89.67 | 6 | 
| 宁仙 | 城关镇胡营初级中学 | 89.5 | 8 | 
| 彭佳佳 | 城关镇中心学校 | 89.33 | 9 | 
| 胡书睿 | 南漳县实验中学 | 88.67 | 10 | 
| 周光怀 | 武安镇刘集初级中学 | 88.57 | 11 | 
| 徐娟 | 李庙镇闫坪初级中学 | 88.33 | 12 | 
| 王温涵 | 南漳县实验中学 | 88.27 | 13 | 
| 赵文杰 | 东巩镇东巩初级中学 | 88.17 | 14 | 
| 罗胜男 | 李庙镇闫坪初级中学 | 88 | 15 | 
| 余可一 | 南漳县徐庶学校 | 87.67 | 16 | 
| 曹艳品 | 巡检镇峡口初级中学 | 87.33 | 17 | 
| 曾庆丰 | 肖堰镇花庄初级中学 | 87.17 | 18 | 
| 秦艳 | 板桥镇板桥初级中学 | 87 | 19 | 
| 陈少杰 | 南漳县徐庶学校 | 86.67 | 20 | 
| 陶静毅 | 城关镇金庙初级中学 | 86.67 | 20 | 
| 颜学智 | 肖堰镇肖堰初级中学 | 86.67 | 20 | 
三、小学学段(16人)
| 姓 名 | 所在学校 | 成 绩 | 排 名 | 
| 王霞 | 城关镇胡家营中心小学 | 93.33 | 1 | 
| 何军 | 武安镇武东中心小学 | 92.33 | 2 | 
| 王艳 | 长坪镇长坪完全小学 | 91.67 | 3 | 
| 杨雪芹 | 肖堰镇花庄完全小学 | 91.67 | 3 | 
| 颜彦 | 清河管理区完全小学 | 91.67 | 3 | 
| 潘怡璐 | 南漳县实验小学 | 91 | 6 | 
| 李思缘 | 城关镇太平中心小学 | 91 | 6 | 
| 温晓 | 南漳县实验小学 | 90.67 | 8 | 
| 吴燃 | 九集镇九集完全小学 | 90.67 | 8 | 
| 王路平 | 九集镇龙门完全小学 | 90.67 | 8 | 
| 胡晓蕾 | 九集镇龙门完全小学 | 90.67 | 8 | 
| 王小雨 | 长坪镇黄潭完全小学 | 90.33 | 12 | 
| 谢仕纯 | 武安镇双柏中心小学 | 90 | 13 | 
| 刘佳 | 城关镇胡家营中心小学 | 89.67 | 14 | 
| 程鹏 | 长坪镇黄潭完全小学 | 89.67 | 14 | 
| 马亮 | 清河管理区完全小学 | 89.67 | 14 | 
 
南漳县教育局
2025年7月6日

用户登录
还没有账号?
立即注册