关于2025年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划资助人员名单的公示
根据市教育局工作安排部署,2025年中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”分配我县40个指标,秉承公平、公正、公开的原则,按照根据家庭情况个人申请—学校初审公示—局复核评审的工作程序,最终叶开权等40名教师通过评审。
现将通过本次评审的人员名单进行公示,公示时间为2025年8月1日至8月7日,如有疑义,请在公示期内向南漳县教育局电话反映,联系电话:0710 -5245921 13886250007
2025年南漳县中央专项彩票公益金教育助学励耕计划困难教师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 |
1 | 叶开权 | 男 | 薛坪镇薛坪中心小学 | 21 | 韩小芳 | 女 | 肖堰镇花庄初级中学 |
2 | 陈鹏 | 男 | 南漳县高级中学 | 22 | 毛亢力 | 女 | 武安镇武镇初级中学 |
3 | 王琼 | 女 | 城关镇凤凰中心小学 | 23 | 周海波 | 女 | 东巩镇双坪初级中学 |
4 | 曾祥荣 | 女 | 南漳县第二幼儿园 | 24 | 康海燕 | 女 | 九集镇涌泉完全小学 |
5 | 黄云群 | 女 | 九集镇九集初级中学 | 25 | 姚其莲 | 女 | 南漳县实验中学 |
6 | 尚超 | 男 | 城关镇凤凰中心小学 | 26 | 韩大松 | 男 | 县实验中学 |
7 | 李文婷 | 女 | 县第一中学 | 27 | 王明文 | 男 | 肖堰镇肖堰初级中学 |
8 | 秦龙 | 男 | 县职业教育中心 | 28 | 吴 琼 | 女 | 九集镇涌泉完全小学 |
9 | 黄平丽 | 女 | 南漳县卞和小学 | 29 | 谷庭东 | 男 | 肖堰镇肖堰完全小学 |
10 | 陈勤 | 女 | 九集镇九集初级中学 | 30 | 方现洪 | 男 | 涌泉初级中学 |
11 | 聂义霞 | 女 | 武安镇刘集中心小学 | 31 | 吴艳芳 | 女 | 武安镇东关小学 |
12 | 熊道琴 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 32 | 毛大友 | 男 | 长坪镇黄潭完全小学 |
13 | 李正富 | 男 | 九集镇金钟中心小学 | 33 | 沈金明 | 男 | 肖堰镇肖堰完全小学 |
14 | 杨选银 | 男 | 县第一中学 | 34 | 王宜玲 | 女 | 武安镇武镇初级中学 |
15 | 冯卫宁 | 男 | 薛坪初级中学 | 35 | 熊安富 | 男 | 南漳县特殊教育学校 |
16 | 孙勇 | 男 | 南漳县实验小学 | 36 | 吴爱军 | 男 | 东巩镇双坪初级中学 |
17 | 杨金 | 女 | 武安镇双柏中心小学 | 37 | 庹正东 | 男 | 巡检镇甘溪完全小学 |
18 | 李林 | 男 | 城关镇金庙初级中学 | 38 | 秦焜燚 | 男 | 薛坪镇薛坪初级中学 |
19 | 叶立江 | 男 | 九集镇九集初级中学 | 39 | 龚述秀 | 女 | 城关镇金庙初级中学 |
20 | 冯雪琴 | 女 | 城关镇金庙初级中学 | 40 | 李玉凤 | 女 | 清河区雷家巷完全小学 |
南漳县教育局
2025年8月1日
用户登录
还没有账号?
立即注册