南漳县定向委培农村小学全科教师2025届毕业生选岗公告
根据《县教育局、县委编办、县财政局、县人社局关于印发〈南漳县实施农村小学全科教师定向委托培养工作方案〉的通知》(南教发〔2022〕45号)和《南漳县农村小学全科教师委培、就业协议书》,为做好我县委托襄阳职业技术学院定向委培农村小学全科教师2025届毕业生(以下简称“委培毕业生”)选岗工作,现将有关事项公告如下:
一、选岗人员
经资格审查、体检及考察合格的34名委培毕业生,名单见附件1。
二、选岗规则
以委培毕业生在校综合成绩(由襄阳职业技术学院师范学院提供,见附件2)作为选岗依据,按成绩从高到低的顺序,依次自主选择岗位,岗位设置见附件3。每人限选1岗,限时3分钟内选定,选定后当场签名确认。
三、选岗时间
8月26日(星期二)上午8:30。
四、选岗地点
南漳县实验中学综合楼五楼会议室。
五、选岗要求
1.选岗人员须本人持身份证准时到场参加选岗,超过上午8:30到场者,将取消选岗资格,由教育局在选岗结束剩余岗位中指派。选岗人员如遇特殊情况不能亲自到场选岗的,可委托直系亲属代选,代选人须持本人身份证原件、委托书及选岗人员身份证原件(或户口簿原件)参加选岗。
2.选岗结束后,所有选岗人员即刻到选岗学校报到,并服从学校工作安排。逾期未报到或不服从学校工作安排的,将不予签订聘用合同,对于已签订聘用合同的,将解除聘用关系。
3.选岗人员到岗后,将与所在学校签订聘用合同,合同最低服务年限为6年,3年内不得申请调动,6年内不得辞职、调出南漳县教育系统,不得脱产参加提升学历教育。在6年最低服务期限内,对受到开除处分、擅自离职或连续两年年度考核不合格的,县教育局将按照有关规定解除聘用关系,全额追退政府和学校负担的费用,并记入人事档案。
咨询电话:(0710)5245926。
附件:1.南漳县定向委培农村小学全科教师2025届毕业生选岗人员名单
2.南漳县定向委培农村小学全科教师2025届毕业生在校综合成绩
3.南漳县定向委培农村小学全科教师2025届毕业生岗位设置一览表
南漳县教育局
2025年8月24日
附件1:
南漳县定向委培农村小学全科教师2025届毕业生选岗人员名单
序号 | 身份证号码 | 姓 名 | 班 级 |
1 | 42**********082922 | 艾雅欣 | 小学教育2203 |
2 | 42**********140023 | 杨锦秋 | 小学教育2203 |
3 | 42**********102949 | 秦健萍 | 小学教育2203 |
4 | 42**********047220 | 毛传坤 | 小学教育2203 |
5 | 42**********221329 | 莫文静 | 小学教育2203 |
6 | 42**********242946 | 李世奕 | 小学教育2203 |
7 | 42**********19472X | 李雪丽 | 小学教育2203 |
8 | 42**********025127 | 窦玉馨 | 小学教育2203 |
9 | 42**********04005X | 施燃燃 | 小学教育2203 |
10 | 42**********12791X | 边鸿飞 | 小学教育2203 |
11 | 42**********266823 | 石洋洋 | 小学教育2203 |
12 | 42**********020068 | 鞠米格 | 小学教育2203 |
13 | 42**********197229 | 熊萍萍 | 小学教育2203 |
14 | 42**********112920 | 杨善帆 | 小学教育2203 |
15 | 42**********146844 | 王丽娜 | 小学教育2203 |
16 | 42**********032925 | 于文娟 | 小学教育2203 |
17 | 42**********170067 | 熊秀丽 | 小学教育2203 |
18 | 42**********182923 | 杨晨 | 小学教育2203 |
19 | 42**********272924 | 梁明星 | 小学教育2203 |
20 | 42**********237924 | 冯继红 | 小学教育2203 |
21 | 42**********276823 | 王靓 | 小学教育2203 |
22 | 42**********302923 | 冯婕雯 | 小学教育2203 |
23 | 42**********212928 | 陈雪奕 | 小学教育2203 |
24 | 42**********294781 | 何慧琳 | 小学教育2203 |
25 | 42**********200019 | 魏孜添 | 小学教育2203 |
26 | 42**********037924 | 吴丹 | 小学教育2203 |
27 | 42**********260047 | 李慧怡 | 小学教育2203 |
28 | 42**********212521 | 付语嫣 | 小学教育2203 |
29 | 42**********125115 | 王鹏 | 小学教育2203 |
30 | 42**********042923 | 冯钰淇 | 小学教育2203 |
31 | 42**********124721 | 赵蕾琪 | 小学教育2203 |
32 | 42**********201368 | 谢子月 | 小学教育2203 |
33 | 42**********200017 | 熊胤龙 | 小学教育2203 |
34 | 42**********048622 | 廖静怡 | 小学教育2203 |
附件2:
南漳县定向委培农村小学全科教师2025届毕业生在校综合成绩
附件3:
南漳县定向委培农村小学全科教师2025届毕业生岗位设置一览表
学 校 | 岗位数 | 备 注 |
武安镇安集中心小学 | 3 | |
李庙镇李庙完全小学 | 1 | |
长坪镇黄潭完全小学 | 3 | |
薛坪镇三景中心小学 | 2 | |
薛坪镇薛坪中心小学 | 2 | |
板桥镇新集完全小学 | 2 | |
板桥镇凉泉完全小学 | 2 | |
板桥镇竹坪中心小学 | 2 | |
巡检镇峡口中心小学 | 2 | |
巡检镇甘溪完全小学 | 2 | |
巡检镇金镶完全小学 | 2 | |
东巩镇东巩完全小学 | 2 | |
东巩镇苍坪完全小学 | 2 | |
东巩镇太坪完全小学 | 2 | |
东巩镇大道完全小学 | 1 | |
东巩镇陆坪完全小学 | 1 | |
肖堰镇肖堰完全小学 | 3 | |
合 计 | 34 |
用户登录
还没有账号?
立即注册