关于2026年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划资助人员名单的公示
根据《中央专项彩票公益金教育助学项目资金管理办法》、湖北省教育厅办公室《关于开展2025年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划的通知》及市教育局工作安排部署,南漳县教育局秉承公平、公正、公开的原则,按照根据家庭情况个人申请—学校初审公示—局复核评审的工作程序,最终周勇等43名教师通过评审,上传数字公益平台申报。
现将通过本次评审的人员名单进行公示,公示时间为2026年8月28日至9月5日,如有疑义,请在公示期内向南漳县教育局电话反映,联系电话:0710 -5245921 13886250007。
2026年南漳县中央专项彩票公益金教育助学励耕计划困难教师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 |
1 | 周勇 | 男 | 南漳县特殊教育学校 | 23 | 王耀 | 男 | 南漳县武安镇武镇初级中学 |
2 | 龚志芬 | 女 | 南漳县武安镇西关小学 | 24 | 李晓琴 | 女 | 南漳县实验中学 |
3 | 钟安东 | 男 | 南漳县巡检镇峡口初级中学 | 25 | 可容幸 | 女 | 南漳县九集镇石门中心小学 |
4 | 熊丽 | 女 | 南漳县巡检镇巡检初级中学 | 26 | 向立婷 | 女 | 薛坪镇中心幼儿园 |
5 | 张芸 | 女 | 南漳县徐庶学校 | 27 | 王婷 | 女 | 南漳县武安镇东关小学 |
6 | 王华勇 | 男 | 南漳县板桥镇新集完全小学 | 28 | 徐泽庆 | 男 | 南漳县九集镇老官中心小学 |
7 | 施永锋 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 29 | 邹艳丽 | 女 | 南漳县巡检镇巡检完全小学 |
8 | 温艳群 | 女 | 南漳县九集镇九集初级中学 | 30 | 罗建莉 | 女 | 南漳县九集镇龙门中学 |
9 | 张海艳 | 女 | 南漳县徐庶学校 | 31 | 李静 | 女 | 南漳县武安镇武镇初级中学 |
10 | 田芳 | 女 | 九集镇九集初级中学 | 32 | 吴全义 | 男 | 南漳县九集镇龙门初级中学 |
11 | 闫霄 | 男 | 南漳县薛坪镇薛坪中心小学 | 33 | 谭经 | 女 | 南漳县第二中学 |
12 | 王芳 | 女 | 南漳县九集镇九集完全小学 | 34 | 龚真真 | 女 | 南漳县巡检镇巡检完全小学 |
13 | 刘萍 | 女 | 南漳县凤山学校 | 35 | 果世界 | 男 | 南漳县薛坪镇薛坪中心小学 |
14 | 任翔 | 女 | 南漳县城关镇胡家营中心小学 | 36 | 郭廷艳 | 女 | 南漳县肖堰镇肖堰初级中学 |
15 | 庞丹君 | 女 | 南漳县九集镇丁集中心小学 | 37 | 龚华勇 | 男 | 南漳县实验中学 |
16 | 李树涛 | 男 | 南漳县长坪镇长坪完全小学 | 38 | 徐玉红 | 女 | 南漳县九集镇九集完全小学 |
17 | 闫万丰 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 39 | 周大军 | 男 | 南漳县九集镇涌泉初级中学 |
18 | 刘月芹 | 女 | 南漳县巡检镇巡检完全小学 | 40 | 陈辉 | 男 | 南漳县肖堰镇花庄初级中学 |
19 | 唐登虎 | 男 | 南漳县徐庶学校 | 41 | 吴世祥 | 男 | 南漳县肖堰镇肖堰初级中学 |
20 | 涂娟 | 女 | 南漳县武安镇武镇初级中学 | 42 | 谭彬霞 | 女 | 南漳县第三幼儿园 |
21 | 郑玉坤 | 女 | 九集镇九集初级中学 | 43 | 郑元元 | 女 | 南漳县长坪镇长坪初级中学 |
22 | 刘友君 | 男 | 南漳县巡检镇巡检完全小学 |
|
|
|
|
南漳县教育局
2026年8月28日

用户登录
还没有账号?
立即注册