2022年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划拟资助学生名单公示
2022年中央专项彩票公益金教育助学项目
滋蕙计划拟资助学生名单公示
根据省学生资助管理中心《关于做好2022年滋蕙计划资助工作的通知》,我中心于8月20日至9月5日组织3所普通高中和职教中心通知符合政策条件的学生进行了申报。经各学校评审和中心复核,共有89名学生符合资助条件,其中:县一中40名,县二中27名,县高级中学15名,县职教中心7名。
现将拟资助的89名学生名单予以公示,公示时间为9月19日至23日。在此期间,如对公示人员存有异议,欢迎来电、来访反映,联系电话:0710-5235503。
南漳县学生资助中心
2022年9月19日
| 2022年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划 | ||||||||
| 编号 | 高中毕业学校名称 | 学 生 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助 金额 (元) | 
| 1 | 南漳县第一中学 | 唐登越 | 女 | 汉 | 黄冈师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 2 | 南漳县第一中学 | 曾莉莉 | 女 | 汉 | 荆楚理工学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 3 | 南漳县第一中学 | 余治鹏 | 男 | 汉 | 西南交通大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 
| 4 | 南漳县第一中学 | 夏枫楠 | 男 | 汉 | 湖北师范大学文理学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 5 | 南漳县第一中学 | 徐成茹 | 女 | 汉 | 三峡大学 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 6 | 南漳县第一中学 | 闵洁 | 女 | 汉 | 湖北科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 7 | 南漳县第一中学 | 王娟 | 女 | 汉 | 武昌工学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 8 | 南漳县第一中学 | 王光杰 | 男 | 汉 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 9 | 南漳县第一中学 | 都晶晶 | 女 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 10 | 南漳县第一中学 | 王旭涛 | 男 | 汉 | 湖北铁道运输职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 11 | 南漳县第一中学 | 汪子璇 | 女 | 汉 | 湖北大学 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 12 | 南漳县第一中学 | 赵鸿祥 | 男 | 汉 | 长江工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 13 | 南漳县第一中学 | 郑毅 | 男 | 汉 | 吉林建筑大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 
| 14 | 南漳县第一中学 | 朱丹妮 | 女 | 汉 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 15 | 南漳县第一中学 | 王欣益 | 女 | 汉 | 长江大学 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 16 | 南漳县第一中学 | 闫俊清 | 女 | 汉 | 湖北理工学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 17 | 南漳县第一中学 | 木开盈 | 女 | 汉 | 湖北大学知行学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 18 | 南漳县第一中学 | 李星睿 | 女 | 汉 | 湖北文理学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 19 | 南漳县第一中学 | 周翔 | 男 | 汉 | 武汉理工大学 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 20 | 南漳县第一中学 | 王乐 | 男 | 汉 | 东北电力大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 
| 21 | 南漳县第一中学 | 刘欣怡 | 女 | 汉 | 湖北中医药大学 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 22 | 南漳县第一中学 | 罗金婵 | 女 | 汉 | 荆楚理工学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 23 | 南漳县第一中学 | 唐子柠 | 女 | 汉 | 武汉交通职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 24 | 南漳县第一中学 | 刘宇琪 | 男 | 汉 | 湖北大学知行学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 25 | 南漳县第一中学 | 赵勇 | 男 | 汉 | 武汉工程科技学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 26 | 南漳县第一中学 | 赵阳 | 女 | 汉 | 荆楚理工学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 27 | 南漳县第一中学 | 冯雨欣 | 女 | 汉 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 28 | 南漳县第一中学 | 郭璐行 | 女 | 汉 | 汉江师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 29 | 南漳县第一中学 | 魏霜 | 女 | 汉 | 武汉软件工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 30 | 南漳县第一中学 | 姜雨欢 | 女 | 汉 | 湖北师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 31 | 南漳县第一中学 | 王世贵 | 男 | 汉 | 重庆建筑科技职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 
| 32 | 南漳县第一中学 | 张功成 | 男 | 汉 | 武汉商学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 33 | 南漳县第一中学 | 李晓煜 | 女 | 汉 | 河北工程技术学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 
| 34 | 南漳县第一中学 | 黄龙 | 男 | 汉 | 武汉理工大学 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 35 | 南漳县第一中学 | 张常见 | 男 | 汉 | 武汉华夏理工学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 36 | 南漳县第一中学 | 朱丽丽 | 女 | 汉 | 湖北民族大学 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 37 | 南漳县第一中学 | 李斌斌 | 男 | 汉 | 南昌航空大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 
| 38 | 南漳县第一中学 | 张兴军 | 男 | 汉 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 
| 39 | 南漳县第一中学 | 曾春阳 | 女 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 40 | 南漳县第一中学 | 雷欣雨 | 女 | 汉 | 武汉城市学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 41 | 南漳县第二中学 | 付焱熙 | 男 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 42 | 南漳县第二中学 | 刘子浩 | 男 | 汉 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 43 | 南漳县第二中学 | 张卫健 | 男 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 44 | 南漳县第二中学 | 唐成山 | 男 | 汉 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 45 | 南漳县第二中学 | 王倩 | 女 | 汉 | 荆州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 46 | 南漳县第二中学 | 王鹏 | 男 | 汉 | 湖北水利水电职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 47 | 南漳县第二中学 | 宋志涛 | 男 | 汉 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 48 | 南漳县第二中学 | 郝郁洁 | 女 | 汉 | 湖北艺术职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 49 | 南漳县第二中学 | 韩鈺檬 | 女 | 汉 | 长江艺术工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 50 | 南漳县第二中学 | 邹倩 | 女 | 汉 | 华北理工大学轻工学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 
| 51 | 南漳县第二中学 | 聂锋伟 | 男 | 汉 | 武汉文理学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 52 | 南漳县第二中学 | 王银福 | 女 | 汉 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 53 | 南漳县第二中学 | 柏雪 | 女 | 汉 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 54 | 南漳县第二中学 | 李圆媛 | 女 | 汉 | 武汉软件工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 55 | 南漳县第二中学 | 刘园成 | 男 | 汉 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 56 | 南漳县第二中学 | 池宽勇 | 男 | 汉 | 汉江艺术职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 57 | 南漳县第二中学 | 秦娇娇 | 女 | 汉 | 武汉晴川学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 58 | 南漳县第二中学 | 刘国慧 | 女 | 汉 | 湖北工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 59 | 南漳县第二中学 | 杨盈盈 | 女 | 汉 | 湖北国土资源职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 60 | 南漳县第二中学 | 陈红林 | 男 | 汉 | 湖北健康职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 61 | 南漳县第二中学 | 王银银 | 女 | 汉 | 长江大学文理学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 62 | 南漳县第二中学 | 罗小京 | 男 | 汉 | 武汉华夏理工学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 63 | 南漳县第二中学 | 李后继 | 男 | 汉 | 黄冈师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 64 | 南漳县第二中学 | 刘恒 | 男 | 汉 | 湖北生态工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 65 | 南漳县第二中学 | 童方敏 | 女 | 汉 | 荆楚理工学院 | 本科 | 省内 | 500 | 
| 66 | 南漳县第二中学 | 王华荣 | 女 | 汉 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 67 | 南漳县第二中学 | 林梦蝶 | 女 | 汉 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 68 | 南漳县高级中学 | 秦守彩 | 女 | 汉 | 湖北健康职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 69 | 南漳县高级中学 | 马强 | 男 | 汉 | 湖北铁道运输职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 70 | 南漳县高级中学 | 李云翔 | 男 | 汉 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 71 | 南漳县高级中学 | 陶文韬 | 男 | 汉 | 武汉外语外事职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 72 | 南漳县高级中学 | 冯晓娟 | 女 | 汉 | 武汉工程科技学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 73 | 南漳县高级中学 | 赵晓川 | 女 | 汉 | 重庆科创职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 
| 74 | 南漳县高级中学 | 冯婧 | 女 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 75 | 南漳县高级中学 | 胡国伟 | 男 | 汉 | 云南大学滇池学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 
| 76 | 南漳县高级中学 | 王杉杉 | 女 | 汉 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 77 | 南漳县高级中学 | 宋泯君 | 女 | 汉 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 78 | 南漳县高级中学 | 山仕铖 | 男 | 汉 | 荆州学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 79 | 南漳县高级中学 | 余桂 | 女 | 汉 | 长江大学文理学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 80 | 南漳县高级中学 | 邹琳琳 | 女 | 汉 | 湖北孝感美珈职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 81 | 南漳县高级中学 | 刘鑫 | 男 | 汉 | 黑龙江农业经济职业学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 
| 82 | 南漳县高级中学 | 陈荣 | 女 | 汉 | 湖北孝感美珈职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 83 | 南漳县职业教育中心 | 王长发 | 男 | 汉 | 三峡电力职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 84 | 南漳县职业教育中心 | 朱向阳 | 男 | 汉 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 85 | 南漳县职业教育中心 | 尹刘奎 | 男 | 汉 | 武汉警官职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 86 | 南漳县职业教育中心 | 任光锦 | 男 | 汉 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 87 | 南漳县职业教育中心 | 杨顺 | 男 | 汉 | 湖北生态工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 88 | 南漳县职业教育中心 | 秦玲玲 | 女 | 汉 | 武汉警官职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 
| 89 | 南漳县职业教育中心 | 徐欣悦 | 女 | 汉 | 荆州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 

 
                    
用户登录
还没有账号?
立即注册